data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Farihul Umam, S.Hi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19871999000686 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 07 Oktober 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Ketua |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mohammad Farikhin |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19971997001291 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 17 Mei 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Wakil Ketua 1 |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mochamad Muchlisin |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19962005000649 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 22 Januari 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Wakil Ketua 2 |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nanang Bahrurrozi, M.Pdi. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19921999000968 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 12 Juni 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Wakil Ketua 3 |
Berita Terpopuler
MTs - MA AL ANWAR Cangkring Randu Perak Jombang
14 Januari 2026 |
1857 Kali
Rutinan Huwal Habib - Hikam Sidoarjo - Jum’at, 23 Januari 2026 - Pukul 21.00 WIB
23 Januari 2026 |
329 Kali
Penerimaan Santri Baru PP. Al-Ikhlas Bahrul ‘Ulum, Tambakberas, Jombang
21 Januari 2026 |
295 Kali
Pendaftaran Santri Baru Bumi Damai Al-Muhibbin Tahun Ajaran 2026/2027
23 Januari 2026 |
268 Kali
Haul KH. Romly Syarief Pondok Minggir, Candi Sidoarjo
17 Januari 2026 |
232 Kali
Pendaftaran Santri Baru Pond. Pest. Putri Al-Mardliyah 2026-2027
29 Januari 2026 |
221 Kali
Khususiyah Jamaah Syadziliyah PETA di PP Al-Amanah Junwangi Krian
15 Januari 2026 |
219 Kali
ZIARAH Napak Tilas Auliya' 2026
13 Januari 2026 |
218 Kali