data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muzammil Mukafi, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19962010000225 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sampang, 10 Juli 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Sekretaris |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ach. Junaedi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19962005000217 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 04 Juni 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Wakil Sekretaris 1 |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Achmad Anggi Yulianto |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 20062017000371 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 06 Juli 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Wakil Sekretaris 2 |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Abdus Saleem Albathini (Sudarno, S.Psi) |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 20012005000253 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 10 Juni 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bendahara Daerah |
Berita Terpopuler
MTs - MA AL ANWAR Cangkring Randu Perak Jombang
14 Januari 2026 |
1857 Kali
Rutinan Huwal Habib - Hikam Sidoarjo - Jum’at, 23 Januari 2026 - Pukul 21.00 WIB
23 Januari 2026 |
329 Kali
Penerimaan Santri Baru PP. Al-Ikhlas Bahrul ‘Ulum, Tambakberas, Jombang
21 Januari 2026 |
295 Kali
Pendaftaran Santri Baru Bumi Damai Al-Muhibbin Tahun Ajaran 2026/2027
23 Januari 2026 |
268 Kali
Haul KH. Romly Syarief Pondok Minggir, Candi Sidoarjo
17 Januari 2026 |
232 Kali
Pendaftaran Santri Baru Pond. Pest. Putri Al-Mardliyah 2026-2027
29 Januari 2026 |
221 Kali
Khususiyah Jamaah Syadziliyah PETA di PP Al-Amanah Junwangi Krian
15 Januari 2026 |
219 Kali
ZIARAH Napak Tilas Auliya' 2026
13 Januari 2026 |
218 Kali